Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3995Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Obregón Zúñiga, Deborah Leticia | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T15:15:10Z | |
| dc.date.available | 2022-02-17T15:15:10Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.identifier.citation | Obregón Zúñiga, D. L. (2021). Preguntas problema, actores y alcance. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual | en |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3995 | |
| dc.description.abstract | Matriz de análisis FODA, nos sirve para definir estrategias presentes y futuras; permite enfocar los factores que tienen impacto en la organización para tomar decisiones y acciones pertinentes. | en |
| dc.language.iso | es | en |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual | en |
| dc.subject | Publicaciones UDGVirtual | en |
| dc.subject | MGAAV | en |
| dc.subject | Análisis FODA | en |
| dc.subject | Diagnostico – Herramientas | en |
| dc.subject | Metodología – Solución de problemas | en |
| dc.title | Matriz de análisis FODA | en |
| dc.type | Infografía | en |
| dc.responsible.publication | UDGVirtual | en |
| Aparece en las colecciones: | Infografías y presentaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matriz_análisis_FODA.pdf | 892.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
