Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/4067Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cómo_elaborar_servicio_ de_información_innovadores.pdf | 359.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título : | Cómo elaborar servicios de información innovadores |
| Autor : | Esparza Terrones, Adriana del Rocío |
| Palabras clave : | Publicaciones UDGVirtual LBGC Servicios de información Unidades de información - Planeación Unidades de información - Servicios innovadores Unidades de información - Implementación Unidades de información - Evaluación Tecnologías de Información y Comunicación |
| Fecha de publicación : | mar-2023 |
| Editorial : | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual |
| Citación : | Esparza Terrones, A.R. (2023). Cómo elaborar servicios de información innovadores. [Infografía]. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual. |
| Resumen : | La presentación trata de cómo elaborar servicios innovadores utilizando para su análisis el diagrama de FODA, la planeación, organización, implementación y la evaluación. Para lograr los resultados deseados. |
| URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/4067 |
| Aparece en las colecciones: | Infografías y presentaciones |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
