Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://phet.colorado.edu/Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | Interactive simulations for science and math |
| Autor : | Wieman, Carl |
| Palabras clave : | Física - Estudio y enseñanza Matemáticas - Estudio y enseñanza Física - Simulaciones |
| Fecha de publicación : | 2002 |
| Citación : | Wieman, C. (2002). Interactive simulations for science and math. Recuperado de http://phet.colorado.edu/ |
| Descripción : | Fundada en 2002 por el premio Nobel Carl Wieman , el proyecto Phet interactivos Simulaciones de la Universidad de Colorado en Boulder crea simulaciones interactivas gratuitas de matemáticas y ciencias. Phet Sims se basan en una amplia investigación y la educación para involucrar a los estudiantes a través de un entorno intuitivo , similar al juego, donde los estudiantes aprenden a través de la exploración y el descubrimiento. La página puede ser traducida a más de 20 idiomas diferentes. |
| URI : | http://phet.colorado.edu/ http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/407 |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de aprendizaje |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
