Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redie.uabc.mx/redie/article/view/692/869
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Osés Bargas, Rosa María | |
dc.contributor.author | Aguayo Chan, Jorge Carlos | |
dc.contributor.author | Duarte Briceño, Efraín | |
dc.contributor.author | Manuel Ortega, Jorge Isaac | |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T20:53:24Z | |
dc.date.available | 2017-02-27T20:53:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Osés Bargas, R.M., Aguayo Chan, J.C., Duarte Briceño, E. y Manuel Ortega, J.I. (2014). Autorregulación y los efectos de una intervención educativa en secundaria. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 16(1). Recuperado de: http://redie.uabc.mx/redie/article/view/692/869 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1607-4041 | |
dc.identifier.uri | http://redie.uabc.mx/redie/article/view/692/869 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/620 | |
dc.description | Artículo en línea. Incluye tablas y referencias bibliográficas. | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue favorecer habilidades autorregulatorias de aprendizaje de estudiantes de primer grado de una escuela secundaria pública mediante un programa de intervención educativa, que les permitiera adquirir destrezas de estudio efectivas para mejorar su desempeño académico. Participaron todos los estudiantes del primer grado (226), agrupados en seis salones identificados de la A a la F. Se utilizó el Cuestionario de Autorregulación de Flores y Cerino (2000) y se aplicó un diseño de series de tiempo con grupos estáticos (Mertens, 2005). Los resultados muestran que la intervención impactó sólo en los factores de apoyo y metacognitivos en el salón A y en el factor cognitivo en los salones A y D. Es importante señalar el papel significativo que juegan los profesores en la enseñanza de estos procesos, así como la utilización de otros métodos para la evaluación del desarrollo de los mismos. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Redie.uabc.mx - Revista Electrónica de Investigación Educativa | es_MX |
dc.format | HTML | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.rights | © 1999-200411. Revista Electrónica de Investigación Educativa | es_MX |
dc.subject | Educación secundaria-Enseñanza | es_MX |
dc.subject | Intervención educativa | es_MX |
dc.title | Autorregulación y los efectos de una intervención educativa en secundaria | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.