Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goyanes-Martínez, Manuel | |
dc.contributor.other | Universidad de La Sabana: Facultad de Comunicación Social y Periodismo | |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T18:12:04Z | |
dc.date.available | 2017-03-06T18:12:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Goyanes-Martínez, M. (2013, diciembre). Conductores de valor de la prensa digital con estrategias de pago por contenidos: análisis del caso del Financial Times, The Times y El Mundo en Orbyt. Palabra clave, 16(3) (pp. 873-910). Recuperado de: http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/3542/3273 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/649 | |
dc.description | Documento en PDF parcial, páginas 873-910, incluye tablas de información, gráfico, conclusiones y referencias. | es_MX |
dc.description.abstract | El análisis de los conductores de valor (value drivers) ha estado tradicionalmente alejado de los principales estudios sobre la creación de valor de la prensa en Internet. El objetivo de la presente investigación es aportar un poco de luz a este respecto a través del análisis de tres organizaciones con estrategias de pago por contenidos: Financial Times, The Times y El Mundo en Orbyt. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Palabra Clave | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Prensa | es_MX |
dc.subject | Internet | es_MX |
dc.subject | Contenido | es_MX |
dc.title | Conductores de valor de la prensa digital con estrategias de pago por contenidos: análisis del caso del Financial Times, The times y El Mundo en Orbyt | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conductores de valor de la prensa digital con estrategias de pago por contenidos análisis del caso del Financial Times, The Times y El Mundo en Orbyt.pdf | 602.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.