Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://prevenblog.com/actividad-fisica-para-la-salud-reduccion-del-sedentarismo-y-del-tiempo-de-pantalla/Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | Actividad física para la salud, reducción del sedentarismo y del tiempo de pantalla |
| Autor : | Martínez, Juan Carlos |
| Palabras clave : | Salud pública Prevención y cuidado de la salud Formación integral Estilos de vida saludables |
| Fecha de publicación : | 27-may-2015 |
| Citación : | Martínez, J. C. (2015, mayo 27). Actividad física para la salud, reducción del sedentarismo y del tiempo de pantalla. [Mensaje en Blog]. Recuperado de: http://prevenblog.com/actividad-fisica-para-la-salud-reduccion-del-sedentarismo-y-del-tiempo-de-pantalla/ |
| Resumen : | Numerosos estudios demuestran la importancia de ser activo físicamente y reducir el sedentarismo. Ambos factores tienen una influencia clara en la mejora de la salud y el bienestar, en la prevención de las enfermedades crónicas y en el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, más de la mitad de la población no se mueve lo suficiente para mejorar y preservar su salud. Gran parte de este fenómeno de inactividad física generalizada se debe a que hemos cambiado nuestro estilo de vida hacia un modelo más sedentario. Enuncia los beneficios de practicar la actividad física y recomendaciones para su realización. |
| Descripción : | Mensaje en Blog, imágenes ilustrativas en color. |
| URI : | http://prevenblog.com/actividad-fisica-para-la-salud-reduccion-del-sedentarismo-y-del-tiempo-de-pantalla/ http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/668 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
