Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.worldology.com/Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | European history interactive map |
| Autor : | Worldology (Productor) |
| Palabras clave : | Formación integral Cultura y construcción de comunidad Historia Mapas iteractivos |
| Citación : | Worldology (Productor). (s.f.). European history interactive map [Mapa iteractivo]. Recuperado de: http://www.worldology.com/ |
| Resumen : | Europa es un continente de ocupación humana muy antigua, el mapa, desglosa un cuadro informativo, sobre datos relevantes de cada país. |
| Descripción : | Para la utilización del mapa se requiere Adobe Flash Player. |
| URI : | http://www.worldology.com/ http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/783 |
| Aparece en las colecciones: | Sitios, programas y aplicaciones Web |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
