Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.worldology.com/
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-03-14T17:38:00Z | |
dc.date.available | 2017-03-14T17:38:00Z | |
dc.identifier.citation | Worldology (Productor). (s.f.). European history interactive map [Mapa iteractivo]. Recuperado de: http://www.worldology.com/ | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.worldology.com/ | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/783 | |
dc.description | Para la utilización del mapa se requiere Adobe Flash Player. | es_MX |
dc.description.abstract | Europa es un continente de ocupación humana muy antigua, el mapa, desglosa un cuadro informativo, sobre datos relevantes de cada país. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Worldology.com | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.rights | © 2009 Worldology, LLC | es_MX |
dc.subject | Formación integral | es_MX |
dc.subject | Cultura y construcción de comunidad | es_MX |
dc.subject | Historia | es_MX |
dc.subject | Mapas iteractivos | es_MX |
dc.title | European history interactive map | es_MX |
dc.type | Map | es_MX |
dc.contributor.productor | Worldology (Productor) | |
Aparece en las colecciones: | Sitios, programas y aplicaciones Web |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.