Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.guiadelacalidad.com/files/pdf/cursos/E8_Resumen%20minicurso_G.pdf
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-03-23T20:27:30Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T20:27:30Z | - |
dc.identifier.citation | Guía de la calidad. (s.f.). Recuperado de: http://www.guiadelacalidad.com/files/pdf/cursos/E8_Resumen%20minicurso_G.pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.guiadelacalidad.com/files/pdf/cursos/E8_Resumen%20minicurso_G.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/807 | - |
dc.description | Documento en PDF, incluye diagrama de flujo, matríz y formatos. | es_MX |
dc.description.abstract | Presenta el seguimiento secuencial de la planeación de un proyecto en base a un problema detectado con apoyo de un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), que se apoya en una matriz de confrontación para su mejor identificación. A partir de ahí se plantea una priorización de acciones estratégicas detallado. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Calidad | es_MX |
dc.subject | Plan de proyecto | es_MX |
dc.subject | Gestión de proyectos | es_MX |
dc.title | Guía de la calidad | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.