Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/967
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balsa Barreiro, José | |
dc.contributor.author | Brocal Ruíz, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T13:57:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T13:57:12Z | |
dc.identifier.citation | Balsa Barreiro, J. y Brocal Ruíz, R. (s.f.). Los sistemas GMAO y SIG como herramientas para la gestión integrada en la administración local. Recuperado de: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan045022.pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/967 | |
dc.description | Documento en PDF, contiene curriculum de los autores, figuras, conclusión y referencias bibliográficas. | es_MX |
dc.description.abstract | Las administraciones locales se ven abocadas a hacer una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos con los que cuentan, pasando a convertirse en entes gestores de carácter público. Además, su necesidad de transparencia se ve acrecentada por el hecho de que las administraciones locales son las más próximas al ciudadano. Desde esta perspectiva se puede asegurar que la máxima responsabilidad del gobierno local es la de gestionar eficientemente los recursos públicos para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, alcanzando los objetivos clave planteados por un equipo de gobierno elegido democráticamente a través de un proceso electoral. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Calidad | es_MX |
dc.subject | Servicios públicos | es_MX |
dc.subject | Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) | es_MX |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | es_MX |
dc.subject | Administración - Recursos públicos | es_MX |
dc.subject | LTEI | es_MX |
dc.title | Los sistemas GMAO y SIG como herramientas para la gestión integrada en la administración local | es_MX |
dc.title.alternative | Aplicación técnica e innovadora de la metodología del mantenimiento industrial (sistemas GMAO) y de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el ámbito de las administraciones locales | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Los sistemas GMAO y SIG como herramientas para la gestión integrada en la administración local.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.