Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Qué es un mapa conceptual?
dc.contributor.author | Cañas, Alberto J. | |
dc.contributor.author | Novak, Joseph D. | |
dc.date.accessioned | 2017-08-29T15:22:59Z | |
dc.date.available | 2017-08-29T15:22:59Z | |
dc.date.issued | 2009-09-28 | |
dc.identifier.citation | Cañas, A. J., Novak, J. D. (s.f.). ¿Qué es un mapa conceptual?. Recuperado de: http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cmap.ihmc.us/docs/mapaconceptual.php | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1258 | |
dc.description | es_MX | |
dc.description.abstract | El software de Cmap es un resultado de la investigación conducida en el Instituto de la Florida para la cognición humana y de la máquina (IHMC). Permite a los usuarios construir, navegar, compartir y criticar modelos de conocimiento representados como mapas conceptuales. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Instituto de la Florida para la cognición humana y de la máquina (IHMC, por sus siglas en inglés) | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.rights | © 2014 IHMC | es_MX |
dc.subject | Mapas conceptuales | es_MX |
dc.subject | Conocimiento organizado | es_MX |
dc.subject | Teoría del conocimiento - Métodos gráficos | es_MX |
dc.subject | Métodos de estudio - Mapas conceptuales | es_MX |
dc.title | ¿Qué es un mapa conceptual? | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.