Mostrar el registro sencillo del ítem
El aparato circulatorio y el corazón
dc.date.accessioned | 2017-10-06T18:07:23Z | |
dc.date.available | 2017-10-06T18:07:23Z | |
dc.identifier.citation | El aparato circulatorio. (s.f.). Recuperado de: http://kidshealth.org/es/parents/heart-esp.html | es_MX |
dc.identifier.uri | http://kidshealth.org/es/parents/heart-esp.html | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1485 | |
dc.description | Documento HTML, integra audio del artículo completo. | es_MX |
dc.description.abstract | Con cada latido, el corazón envía sangre a todo nuestro cuerpo transportando oxígeno y nutrientes a todas nuestras células. Cada día, 2.000 galones (7.571 litros) de sangre viajan a través de aproximadamente 60.000 millas (96.560 kilómetros) de vasos sanguíneos que se ramifican y entrecruzan, uniendo las células de nuestros órganos y las partes del cuerpo. El recurso vital de nuestro cuerpo es el corazón y el aparato circulatorio (también denominado sistema cardiovascular), que incluye desde el laborioso corazón hasta nuestras arterias más gruesas e incluso capilares tan delgados que sólo se pueden ver con un microscopio. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Kidshealth.org/ | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.rights | © 1995-2017 The Nemours Foundation. Todos los derechos reservados. | es_MX |
dc.subject | Sistema cardiovascular | es_MX |
dc.subject | Anatomía humana | es_MX |
dc.title | El aparato circulatorio y el corazón | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.