Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua
dc.contributor.author | Barraza, Laurencio | |
dc.contributor.author | Acosta, Delia | |
dc.contributor.author | Almada Mireles, Hugo | |
dc.contributor.author | Almada Mireles, Ma. de Lourdes | |
dc.contributor.author | Ampudia Rueda, Lourdes | |
dc.contributor.author | Castillo, Catalina | |
dc.contributor.author | Castillo, Leticia | |
dc.contributor.author | Castillo Viveros, Nemesio | |
dc.contributor.author | Corral, Luis Antonio | |
dc.contributor.author | Martínez Toyes, Wilebaldo | |
dc.contributor.author | Velazquez Vargas, Maria del Socorro | |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T20:57:52Z | |
dc.date.available | 2017-10-30T20:57:52Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Barraza, L., Acosta, D., Almada Mireles, H., Almada Mireles, M., Ampudia Rueda, L., Castillo, C.,… Velazquez Vargas, M. (2009). Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Recuperado de: http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/pdf/JUAREZ.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1634 | |
dc.description | Documento en PDF, tiene breve currículum de los autores, cuadros, gráficas, tablas, mapas, ilustraciones, conclusiones, bibliografía y anexos. | en |
dc.description.abstract | Trabajo que tiene como antecedente la investigación que culminó con la publicación en dos tomos del libro: La realidad social de Ciudad Juárez, y llevó al planteamiento del presente trabajo. Sintetiza factores demográficos, económicos, sociales y culturales precursores y detonantes del fenómeno de la violencia, trata de detectar aquellos otros que contribuyen o pueden contribuir a su contención y la construcción de espacios no violentos, tanto familiares como sociales. Pretende ser instrumento de análisis sobre los factores que inciden en el incremento de la violencia y contribuir a la elaboración de políticas de prevención y contención de ésta. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | Ciudad Juárez - Diagnóstico de realidad social | en |
dc.subject | Ciudad Juárez - Servicios de salud | en |
dc.subject | Ciudad Juárez - Prevención de la violencia | en |
dc.subject | Violencia - Ciudad Juárez | en |
dc.subject | Ciudad Juárez - Amenazas de la pobreza | en |
dc.subject | Ciudad Juárez - Medios de comunicación | en |
dc.subject | Ciudad Juárez - Políticas sociales | en |
dc.subject | Ciudad Juárez – Aspectos económicos | en |
dc.title | Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua | en |
dc.type | Book | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.