Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Tijuana, Baja California Norte
dc.contributor.author | López Estrada, Silvia | |
dc.contributor.author | Zavala Mora, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | González Ramírez, Raúl Sergio | |
dc.contributor.author | González Corona, Rosa María | |
dc.contributor.author | Reyes Santos, Marcos Sergio | |
dc.contributor.author | Mejía Arango, Silvia | |
dc.contributor.author | Coubés, Marie-Laure | |
dc.contributor.author | Silva, Aída | |
dc.contributor.author | Gomis Hernández, Redi | |
dc.contributor.author | Sánchez Munguía, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T18:47:06Z | |
dc.date.available | 2017-10-31T18:47:06Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | López Estrada, S., Zavala Mora, L., González Ramírez, R., González Corona, R., Reyes Santos, M., Mejía Arango, S.,… Sánchez Munguía, V. (2009). Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Tijuana, Baja California Norte. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Recuperado de: http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/pdf/TIJUANA.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1637 | |
dc.description | Documento en PDF, tiene breve currículum de los autores, figuras, gráficas, cuadros, anexos, conclusiones y bibliografía. | en |
dc.description.abstract | Diagnóstico que busca detectar cuáles serían los indicadores precursores o adelantados de las condiciones que favorecen que la violencia se detone, se generalice y se profundice; e identificar los factores de resiliencia que en cada ciudad contribuyen a crear capacidades para enfrentar contextos y situaciones adversas, así como resistir o evitar el surgimiento de la violencia en ámbitos públicos y privados como la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. Se trata, entonces, de encontrar cuáles factores contribuyen a la contención de la violencia o el desarrollo de seres humanos y ambientes no violentos. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Diagnóstico social | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Diagnóstico cultural | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Prevención de la violencia | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Situación demográfica | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Convivencia familiar | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Educación | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Sistema de salud | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Medios de comunicación | en |
dc.subject | Tijuana, BCN - Violencia social | en |
dc.subject | Tijuana, Tecate y Rosarito - Inseguridad pública | en |
dc.title | Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Tijuana, Baja California Norte | en |
dc.type | Book | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.