Mostrar el registro sencillo del ítem
Hipótesis de De Broglie
dc.date.accessioned | 2017-11-09T19:05:49Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T19:05:49Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Hipótesis de De Broglie. (1997). Recuperado de: http://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/node14.html | en |
dc.identifier.uri | http://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/node14.html | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1713 | |
dc.description | Documento en HTML, tiene imágen e ilustraciones. | en |
dc.description.abstract | Presenta una síntesis de la hipótesis de De Broglie propuesta en 1924, su teoría indica que la materia también debería poseer propiedades tanto ondulatorias como corpusculares. Basado en la extraña naturaleza dual de la luz evidenciada por la radiación del cuerpo negro, y del efecto fotoeléctrico. Ejemplifica dicha teoría mostrando con ilustración e imagen la interferencia de ondas en el agua provenientes de dos fuentes. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | Física | en |
dc.subject | De Broglie - Hipótesis | en |
dc.subject | Materia - Propiedades | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.title | Hipótesis de De Broglie | en |
dc.type | Other | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.