Mostrar el registro sencillo del ítem
Células de animales y células de vegetales
dc.date.accessioned | 2017-12-15T17:00:09Z | |
dc.date.available | 2017-12-15T17:00:09Z | |
dc.identifier.citation | Células de animales y células de vegetales. (s.f.). Recuperado de: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/02112010/65/es-an_2010110213_9085457/ODE-d352cb22-d078-3c8d-ab38-5eeb5394d8f2/4_clulas_de_animales_y_clulas_de_vegetales.html | en |
dc.identifier.uri | http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/02112010/65/es-an_2010110213_9085457/ODE-d352cb22-d078-3c8d-ab38-5eeb5394d8f2/4_clulas_de_animales_y_clulas_de_vegetales.html | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1817 | |
dc.description | Documento en HTML, tiene imágenes, video y tabla. | en |
dc.description.abstract | Presenta, con apoyo de ilustraciones, las células eucariotas mostrando las diferencias que tienen el tejido animal y el tejido vegetal, se apoya de un video. Se analizan también las características que tienen en común ambos tipos de células. Al final se hace un pequeño ejercicio para comprobar los conocimientos aprendidos. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Junta de Andalucía | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | Célula eucariota | en |
dc.subject | Tejido animal | en |
dc.subject | Tejido vegetal | en |
dc.subject | Célula vegetal | en |
dc.subject | Célula animal | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.title | Células de animales y células de vegetales | en |
dc.type | Article | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.