Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de usuarios de información
dc.contributor.author | Gañán Martínez, Paz | |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T15:56:25Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T15:56:25Z | |
dc.date.issued | 1995-09 | |
dc.identifier.citation | Gañán Martínez, P. (1995, Septiembre). Estudio de usuarios de información. Recuperado de: http://biblioteca.ucm.es/descargas/documento4497.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1973 | |
dc.description | Sitio THLM | en |
dc.description.abstract | Documento de trabajo que trata sobre la creciente importancia de las bibliotecas universitarias, su implantación en el ámbito académico, social y participe en redes de cooperación en las nuevas tecnologías de la información, lo cual hace cada día más necesaria las evaluaciones para conocer los avenes. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias de la Información Biblioteca Complutense | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias de la Información Biblioteca Complutense | en |
dc.subject | Usuarios de bibliotecas | en |
dc.subject | Servicios de información | en |
dc.subject | Estatutos y reglamentos | en |
dc.title | Estudio de usuarios de información | en |
dc.type | Other | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.