Mostrar el registro sencillo del ítem
Concepto de función parte 2
dc.date.accessioned | 2018-06-06T16:33:40Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T16:33:40Z | |
dc.date.issued | 2011-11-10 | |
dc.identifier.citation | Tareasplus (Productor). (2011, Noviembre 10). Concepto de función parte 2 [Archivo de Vídeo]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=E8B2zVMHctE | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=E8B2zVMHctE | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2036 | |
dc.description | Vídeo de YouTube, con duración de 14:40 minutos | en |
dc.description.abstract | Descripción general del concepto de función desde su definición formal mostrando ejemplos con diagramas sagitales que ayuden a entender las dos condiciones necesarias para que una relación sea considerada función. Se explica la diferencia entre codominio y rango y se da el concepto de función de variable Real dándose mayor importancia al concepto de dominio para establecer si una relación es función o no. | en |
dc.description.statementofresponsibility | You Tube.mx | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | You Tube.mx | en |
dc.subject | Matemáticas - Enseñanza | en |
dc.subject | Motodos de enseñanza | en |
dc.subject | Educación no formal | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.title | Concepto de función parte 2 | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Tareasplus (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.