Mostrar el registro sencillo del ítem
Curso gratis de microeconomía
dc.contributor.author | AulaFácil.com | |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T20:13:40Z | |
dc.date.available | 2018-09-17T20:13:40Z | |
dc.identifier.citation | AulaFácil.com. (s.f.). Curso fácil de microeconomía. Recuperado de: http://www.aulafacil.com/cursosenviados/cursomicroeconomia/Temario.htm | en |
dc.identifier.uri | http://www.aulafacil.com/cursosenviados/cursomicroeconomia/Temario.htm | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2213 | |
dc.description | Documento que integra 20 páginas, una por tema. Muestra diagramas y enlaces. | en |
dc.description.abstract | La Microeconomía es la disciplina de la economía que se encarga de describir y analizar el comportamiento económico de las unidades individuales capaces de tomar decisiones, principalmente consumidores, propietarios de recursos y sociedades comerciales en una economía de libre empresa. Cuando se analiza el efecto que tiene un impuesto en la teoría de las finanzas públicas habrá que decidir qué modelo microeconómico se utiliza para mostrar cómo afecta este impuesto a la oferta, a la demanda y a los precios, y por tanto cuánto se podrá ingresar gracias a ese impuesto o cómo afectará a la oferta de factores de producción. | en |
dc.description.statementofresponsibility | AulaFácil.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | © Copyright 2000 | en |
dc.subject | LGC | en |
dc.subject | Microeconomía | en |
dc.subject | Economía | en |
dc.subject | Oferta y demanda | |
dc.title | Curso gratis de microeconomía | en |
dc.type | Other | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.