Mostrar el registro sencillo del ítem
Teorías económicas
dc.contributor.author | Lemus, Irene | |
dc.contributor.author | Villalobos, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T15:23:03Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T15:23:03Z | |
dc.date.issued | 2007-11-15 | |
dc.identifier.citation | Lemus, I. y Villalobos, D. (2007). Teorías Económicas. Recuperado de: http://geoeconomicaglobal.blogspot.mx/2007/11/teoras-econmicas.html | en |
dc.identifier.uri | http://geoeconomicaglobal.blogspot.mx/2007/11/teoras-econmicas.html | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2238 | |
dc.description | Documento HTML. Cuenta con 1 página, en texto a blanco y negro, y referencia bibliográfica. | en |
dc.description.abstract | La geografía económica, como especialidad en el seno de la geografía, tiene sus orígenes en la geografía comercial de finales del siglo XIX, que se centraba en la localización espacial de materias primas y recursos naturales, localización relacionada con la geografía física y el desarrollo de las redes de transporte. | en |
dc.description.statementofresponsibility | geoeconomicaglobal.blogspot.mx | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LGC | en |
dc.subject | Teorías económicas | en |
dc.subject | Geografía económica | en |
dc.subject | Recursos naturales | en |
dc.title | Teorías económicas | en |
dc.type | Other | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.