Mostrar el registro sencillo del ítem
Tipo de cambio y paridad del poder de compra en México
dc.contributor.author | Macías Macías, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T18:51:42Z | |
dc.date.available | 2016-05-18T18:51:42Z | |
dc.date.issued | 2003-09 | |
dc.identifier.citation | Macías Macías, A. (2003, septiembre). Tipo de cambio y paridad del poder de compra en México. Comercio Exterior, 53 (9), 820-831. Recuperado de: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/56/3/maci0903.pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/228 | |
dc.description | Artículo en PDF, a dos columnas, publicado por la revista Comercio Exterior, volumen 53, número 9, de septiembre de 2003. Incluye tablas y gráficos. | es_MX |
dc.description.abstract | El tipo de cambio es una de las variables más importantes en las relaciones económicas de un país con el exterior. Si bien el tipo de cambio debiera en teoría manifestar las diferencias en el crecimiento de los precios entre los países, la realidad es que por lo menos en el corto plazo el valor de una moneda en relación con otra se define por otras variables, como un mercado muy influido por las prácticas especulativas de los agentes económicos y por la autoridad monetaria. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Revistas.bancomext.gob.mx | es_MX |
dc.format | PDF. Se requiere Adobe Acrobat Reader | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Modelo económico - México | es_MX |
dc.subject | Política económica - México | es_MX |
dc.subject | Crecimiento económico | es_MX |
dc.subject | Divisas -Tipo de cambio | es_MX |
dc.title | Tipo de cambio y paridad del poder de compra en México | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revistas y periódicos
Colección conformada por artículos de publicaciones periódicas (revistas, periódicos y boletines), así como enlaces a hemerotecas virtuales.