Mostrar el registro sencillo del ítem
Cifras de sobrepeso y obesidad en México-ENSANUT MC 2016
dc.contributor.editor | Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T20:25:33Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T20:25:33Z | |
dc.date.issued | 2016-12-20 | |
dc.identifier.citation | Cifras de sobrepeso y obesidad en México-ENSANUT MC 2016. Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. Recuperado de: http://oment.uanl.mx/cifras-de-sobrepeso-y-obesidad-en-mexico-ensanut-mc-2016/ | en |
dc.identifier.uri | http://oment.uanl.mx/cifras-de-sobrepeso-y-obesidad-en-mexico-ensanut-mc-2016/ | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2304 | |
dc.description.abstract | Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2016 se evaluó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. Estos resultados variaron según sexo (masculino o femenino) y lugar de residencia (zona rural o urbana). | en |
dc.description.statementofresponsibility | Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. Universidad Autónoma de Nuevo León | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | OMENT | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Obesidad - Estadísticas - México | en |
dc.subject | Obesidad - Encuestas | |
dc.title | Cifras de sobrepeso y obesidad en México-ENSANUT MC 2016 | en |
dc.type | Other | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.