Mostrar el registro sencillo del ítem
Electricidad estática por fricción
dc.date.accessioned | 2019-05-09T17:04:30Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T17:04:30Z | |
dc.date.issued | 2011-10-24 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Ojeda, J. (Productor). (2011, 24 de octubre). Electricidad estática por fricción. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=qQZjL3tQzyA | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=qQZjL3tQzyA | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2436 | |
dc.description | Video en YouTube, con duración de 10:18 minutos | en |
dc.description.abstract | Obtener cargas eléctricas negativas y positivas en bolitas de aluminio por medio de la fricción de una lámina de acrílico, con fundas de plástico y tela de polyester. Observar las interacciones de cargas eléctricas, Ley de Coulomb | en |
dc.description.statementofresponsibility | youtube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Física | en |
dc.subject | Electricidad estática | en |
dc.title | Electricidad estática por fricción | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Rodríguez Ojeda, J. (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.