Mostrar el registro sencillo del ítem
07 sistemas de ecuaciones: Interpretación geométrica
dc.date.accessioned | 2019-05-10T19:15:23Z | |
dc.date.available | 2019-05-10T19:15:23Z | |
dc.date.issued | 2012-03-23 | |
dc.identifier.citation | ProfesorDonC. (Productor). (2012, 23 marzo). 07 sistemas de ecuaciones: Interpretación Geométrica. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=gfsG5ClYxsY | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=gfsG5ClYxsY | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2446 | |
dc.description | Video en YouTube, con duración de 04:34 minutos | en |
dc.description.abstract | Interpretación geométricamente de un sistema de ecuaciones, así como sus soluciones | en |
dc.description.statementofresponsibility | youtube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Matemáticas | en |
dc.subject | Interpretación Geométrica - Estudio y enseñanza | en |
dc.title | 07 sistemas de ecuaciones: Interpretación geométrica | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | ProfesorDonC (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.