Mostrar el registro sencillo del ítem
Tiro parabólico
dc.contributor.other | Educaplus | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T15:18:56Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T15:18:56Z | |
dc.identifier.citation | Educaplus. (s.f.). Tiro parabólico. Recuperado de http://www.educaplus.org/movi/4_3tparabolico.html | en |
dc.identifier.uri | http://www.educaplus.org/movi/4_3tparabolico.html | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2564 | |
dc.description | Documento en HTML, contiene imágenes | en |
dc.description.abstract | Cuando lanzamos un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con la horizontal, éste describe una trayectoria parabólica. En su obra Dialogo sobre los Sistemas del Mundo (1633), Galileo Galilei expone que el movimiento de un proyectil puede considerarse el resultado de componer dos movimientos simultáneos e independientes entre sí: uno, horizontal y uniforme; otro, vertical y uniformemente acelerado | en |
dc.description.statementofresponsibility | Educaplus.org | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Tiro parabólico | en |
dc.subject | Física | en |
dc.subject | Velocidad de salida | en |
dc.title | Tiro parabólico | en |
dc.type | Other | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.