Mostrar el registro sencillo del ítem
Mide tu huella ecológica personal: las cuatro encuestas temáticas
dc.contributor.author | Fundación Vida Sostenible | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:44:23Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T20:44:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Fundación Vida Sostenible. (2016). Mide tu huella ecológica personal: las cuatro encuestas temáticas. Recuperado de http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huella-ecologica/ | en |
dc.identifier.uri | http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huella-ecologica/ | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2577 | |
dc.description.abstract | Encuestas de tu consumo de recursos: energía, agua, materiales y residuos, y transporte | en |
dc.description.statementofresponsibility | Fundación Vida Sostenible | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Vida sostenible - Encuestas | en |
dc.title | Mide tu huella ecológica personal: las cuatro encuestas temáticas | en |
dc.type | Other | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.