Mostrar el registro sencillo del ítem
Caso de éxito tecnología para logística WMS de RedPrairie en Pepsico Fritolay por Netlogistik
dc.date.accessioned | 2019-09-12T17:58:28Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T17:58:28Z | |
dc.date.issued | 2010-02-17 | |
dc.identifier.citation | angeltorresanderson. (Productor). (2010, 17 de febrero). Caso de éxito tecnología para logística WMS de RedPrairie en Pepsico Fritolay por Netlogistik. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=693H_8BDFas&feature=youtu.be | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=693H_8BDFas&feature=youtu.be | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2796 | |
dc.description | Video en You Tube, con duración de 8:30 minutos | en |
dc.description.abstract | Caso de éxito del Warehouse Management System DLx WMS de RedPrairie en centro de distribucion de Pepsico Fritolay Colombia implementado por Netlogistik | en |
dc.description.statementofresponsibility | YouTube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LADO | en |
dc.subject | Empresas - Tecnologías de información y comunicación | en |
dc.subject | Empresas - Innovaciones tecnológicas | en |
dc.subject | Empleados - Capacitación | en |
dc.subject | Empresa - Mejora continua | en |
dc.title | Caso de éxito tecnología para logística WMS de RedPrairie en Pepsico Fritolay por Netlogistik | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | angeltorresanderson (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.