Mostrar el registro sencillo del ítem
Métodos de recolección de datos para una investigación
dc.contributor.author | Torres, Mariela | |
dc.contributor.author | Paz, Karim | |
dc.contributor.author | Salazar, Federico G. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:03:36Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T17:03:36Z | |
dc.identifier.citation | Torres, M., Paz, K., y Salazar, F. G. (s.f.). Métodos de recolección de datos para una investigación. Recuperado de http://fgsalazar.net/LANDIVAR/ING-PRIMERO/boletin03/URL_03_BAS01.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2817 | |
dc.description.abstract | Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información verificable, que responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la información a recolectar. Se presenta en este artículo una serie de criterios a considerar para diseñar la herramienta de recolección de información, así como los métodos de recolección para lograr en una investigación resultados confiables. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Boletín Electrónico | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | Universidad Rafael Landívar | en |
dc.subject | LADO | en |
dc.subject | Recolección de datos - Métodos | en |
dc.subject | Encuestas - Diseño | en |
dc.subject | Cuestionarios - Diseño | en |
dc.subject | Entrevista | en |
dc.title | Métodos de recolección de datos para una investigación | en |
dc.type | Article | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.