Mostrar el registro sencillo del ítem
México, el país con mayor insatisfacción laboral Latam
| dc.contributor.author | Adams, Susan | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T15:14:54Z | |
| dc.date.available | 2019-10-08T15:14:54Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-13 | |
| dc.identifier.citation | Adams, S. (2013). México, el país con mayor insatisfacción laboral Latam. Recuperado de https://www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-con-mayor-insatisfaccion-laboral-de-latam/ | en |
| dc.identifier.uri | https://www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-con-mayor-insatisfaccion-laboral-de-latam/ | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2875 | |
| dc.description.abstract | Un estudio realizado a nivel mundial por Gallup revela que en el mundo hay más del doble de trabajadores desconectados de su puesto que empleados felices, y México encabeza las tristemente célebres cifras en la región. | en |
| dc.description.statementofresponsibility | Forbes México | en |
| dc.language.iso | es | en |
| dc.rights | Forbes México | en |
| dc.subject | LADO | en |
| dc.subject | Clima organizacional | en |
| dc.subject | Desarrollo organizacional | en |
| dc.subject | México - Satisfacción laboral | en |
| dc.subject | Ambiente de trabajo | en |
| dc.title | México, el país con mayor insatisfacción laboral Latam | en |
| dc.type | Article | en |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revistas y periódicos
Colección conformada por artículos de publicaciones periódicas (revistas, periódicos y boletines), así como enlaces a hemerotecas virtuales.