Distribución binomial
| dc.date.accessioned | 2019-10-24T17:58:32Z | |
| dc.date.available | 2019-10-24T17:58:32Z | |
| dc.identifier.citation | Vadenúmeros. (s.f.). Distribución binominal. Recuperado de https://www.vadenumeros.es/sociales/distribucion-binomial-parametros.htm | en |
| dc.identifier.uri | https://www.vadenumeros.es/sociales/distribucion-binomial-parametros.htm | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2965 | |
| dc.description.abstract | Fórmula y características de la distribución binomial. Probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, variable aleatoria discreta. | en |
| dc.description.statementofresponsibility | Vadenumeros | en |
| dc.language.iso | es | en |
| dc.rights | Vadenumeros.es | en |
| dc.subject | BGAI | en |
| dc.subject | Matemáticas | en |
| dc.subject | Distribución binomial | en |
| dc.title | Distribución binomial | en |
| dc.type | Article | en |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.