Mostrar el registro sencillo del ítem
Desigualdades lineales - Ejercicio 1
dc.date.accessioned | 2019-10-25T17:52:39Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T17:52:39Z | |
dc.date.issued | 2009-06-20 | |
dc.identifier.citation | Julioprofe. (Productor). (2009, 20 de junio). Desigualdades lineales - Ejercicio 1. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2974 | |
dc.description | Video en You Tube, con duración de 2:43 minutos | en |
dc.description.abstract | En el video te explica cómo solucionar una desigualdad o inecuación lineal y cómo expresar su conjunto solución | en |
dc.description.statementofresponsibility | YouTube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Matemáticas - Problemas y ejercicios | en |
dc.subject | Desigualdades lineales | en |
dc.title | Desigualdades lineales - Ejercicio 1 | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Julioprofe (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.