Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión del concepto de calidad de servicio y sus modelos de medición
dc.contributor.author | Duque Oliva, Edison Jair | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T13:54:57Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T13:54:57Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Duque Oliva, E. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. INNOVAR Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 15(25),64-80. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/818/81802505.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3190 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se revisan las diferentes conceptualizaciones sobre el servicio y los modelos más reconocidos para la evaluación de la percepción de la calidad del servicio aparecidos en los últimos años. Se ofrece una breve descripción de dichos modelos, sus características más significativas, sus objetivos y sus diferencias | en |
dc.description.statementofresponsibility | INNOVAR Revista de Ciencias Administrativas y Sociales | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | Universidad Nacional de Colombia | en |
dc.subject | LADO | en |
dc.subject | Calidad | en |
dc.subject | Servicios de calidad | en |
dc.title | Revisión del concepto de calidad de servicio y sus modelos de medición | en |
dc.type | Article | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revistas y periódicos
Colección conformada por artículos de publicaciones periódicas (revistas, periódicos y boletines), así como enlaces a hemerotecas virtuales.