Mostrar el registro sencillo del ítem
Gráficas de tablas de frecuencia (I)
dc.date.accessioned | 2020-05-04T17:44:05Z | |
dc.date.available | 2020-05-04T17:44:05Z | |
dc.date.issued | 2012-08-20 | |
dc.identifier.citation | MrEricparedes. (Productor) (2012, 20 de agosto). Gráficas de tablas de frecuencia (I). [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=R60tVcdyDjY | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=R60tVcdyDjY | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3264 | |
dc.description | Video en You Tube, con duración de 17:00 minutos | en |
dc.description.abstract | Este video muestra cómo construir diversas gráficas (barras, lineal, circular, histograma) de una tabla de frecuencias con datos no agrupados en intervalos de clase con Excel | en |
dc.description.statementofresponsibility | YouTube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Estadística - Tablas, gráficos | en |
dc.subject | Programa para computadora - Excel | en |
dc.subject | Gráficos por computadora | en |
dc.title | Gráficas de tablas de frecuencia (I) | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | MrEricparedes (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.