Mostrar el registro sencillo del ítem
Correlación entre religiosidad, aprendizaje social y abuso de alcohol en estudiantes de dos universidades particulares de la Ciudad de México
dc.contributor.author | Pulido Rull, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Alba Sánchez Losada, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Cárcamo Sierra, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Ledesma Gómez, Monserrat | |
dc.contributor.author | Reyes Contreras, Jassel Viridiana | |
dc.contributor.author | Vargas Torres, María del Rocío | |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T19:21:58Z | |
dc.date.available | 2020-05-04T19:21:58Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Pulido Rull, M. A., Alba Sánchez Losada, M., Cárcamo Sierra, R., Ledesma Gómez, M., Reyes Contreras, J. y Vargas Torres, M. R. (2012). Correlación entre religiosidad, aprendizaje social y abuso de alcohol en estudiantes de dos universidades particulares de la Ciudad de México. Revista Journal Behavior, health y social issue. Recuperado de http://www.revistas.unam.mx/index.php/jbhsi/article/view/32968/30460 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22201/fesi.20070780.2012.4.1.32968 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3267 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo por objetivo evaluar el efecto de la religiosidad y el uso y abuso de alcohol de padres y amigos, sobre el consumo de esta sustancia en estudiantes de dos universidades particulares de la Ciudad de México. Una muestra no probabilística de 983 estudiantes contestó una escala de religiosidad, y otra sobre la ingesta de alcohol de sus padres, amigos y de ellos mismos. Los resultados mostraron correlaciones directas y significativas entre el consumo de los amigos, los padres, y el consumo de los estudiantes. Los coeficientes de correlación entre religiosidad y consumo de alcohol por los estudiantes fueron negativos, muy débiles y no alcanzaron niveles de significancia estadística | en |
dc.description.statementofresponsibility | Revista Journal of Behavior, Health & Social Issues | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | Universidad Nacional Autónoma de México | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Religiosidad | en |
dc.subject | Adolescentes - Consumo de alcohol | en |
dc.subject | Alcoholismo - Estudio de casos | en |
dc.title | Correlación entre religiosidad, aprendizaje social y abuso de alcohol en estudiantes de dos universidades particulares de la Ciudad de México | en |
dc.type | Article | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revistas y periódicos
Colección conformada por artículos de publicaciones periódicas (revistas, periódicos y boletines), así como enlaces a hemerotecas virtuales.