Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis FODA para los distintos tipos de concursos de obra vigentes en Puebla
dc.contributor.author | Pérez Taja, Nahim | |
dc.contributor.editor | Universidad de las Américas Puebla | |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T19:39:49Z | |
dc.date.available | 2020-06-03T19:39:49Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Pérez, N. (2005). Análisis FODA para los distintos tipos de concursos de obra vigentes en Puebla. Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/perez_t_n/ | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3351 | |
dc.identifier.uri | http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/perez_t_n/ | es_MX |
dc.description.abstract | La industria de la construcción es uno de los componentes más importante de la economía de México. Sin embargo la construcción enfrenta un gran número de retos que deben de ser atenidos, si es que desea mantener y mejorar su competitividad. El análisis FODA, va a permitir ubicarse en el mercado y correr menos riesgos al momento de concursar en el tipo de obra elegida por el contratista. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Análisis FODA | en |
dc.subject | Industria de la construcción - Obras | en |
dc.title | Análisis FODA para los distintos tipos de concursos de obra vigentes en Puebla | en |
dc.type | Thesis | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Colección conformada por la tesis desarrolladas por los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de distintas universidades nacionales e internacionales.