Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicaciones y perspectivas de los estudios métricos de la información (EMI) en la gestión de información y el conocimiento en las organizaciones
dc.contributor.author | Chaviano, Orlando Gregorio | |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T15:04:21Z | |
dc.date.available | 2020-06-05T15:04:21Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Chaviano, O. G. (2008). Aplicaciones y perspectivas de los estudios métricos de la información (EMI) en la gestión de información y el conocimiento en las organizaciones. Revista AIBDA. Recuperado de http://biblat.unam.mx/es/revista/revista-aibda/articulo/aplicaciones-y-perspectivas-de-los-estudios-metricos-de-la-informacion-emi-en-la-gestion-de-informacion-y-el-conocimiento-en-las-organizaciones | en |
dc.identifier.issn | 0250-3190 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3356 | |
dc.description.abstract | Los estudios métricos de información, como campo de investigación emergente y de frontera de las ciencias bibliotecológica y de la Información, han tenido un desarrollo acelerado en los últimos tiempos, debido a su naturaleza multi, inter y transdiciplinaria. Esta característica vincula a este tipo de investigación con una muy variada gama de disciplinas en forma directa o indirecta | en |
dc.description.statementofresponsibility | Revista AIBDA | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Bibliometría | en |
dc.subject | Gestión de información | en |
dc.subject | Gestión del conocimiento | en |
dc.subject | Análisis de información | en |
dc.title | Aplicaciones y perspectivas de los estudios métricos de la información (EMI) en la gestión de información y el conocimiento en las organizaciones | en |
dc.type | Article | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revistas y periódicos
Colección conformada por artículos de publicaciones periódicas (revistas, periódicos y boletines), así como enlaces a hemerotecas virtuales.