Mostrar el registro sencillo del ítem
Es nuestro dinero. ¿En dónde está?
dc.date.accessioned | 2020-08-14T15:12:00Z | |
dc.date.available | 2020-08-14T15:12:00Z | |
dc.date.issued | 2010-01-29 | |
dc.identifier.citation | Center on Budget and Policy Priorities. (Productor). (2010, 29 de enero). Es nuestro dinero. ¿En dónde está?. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=e_dCKo8hDws | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=e_dCKo8hDws | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3591 | |
dc.description | Video en You Tube, con duración de 18:08 minutos | en |
dc.description.abstract | En Kenia, miembros del parlamento reciben aproximadamente un millón de dólares cada año para gastar en proyectos de desarrollo en sus conscripciones a través de un plan llamado el Fondo de Desarrollo de las Circunscripciones | en |
dc.description.statementofresponsibility | YouTube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Transparencia en el gobierno | en |
dc.subject | Transparencia - Acceso información pública | en |
dc.subject | Políticas públicas | en |
dc.title | Es nuestro dinero. ¿En dónde está? | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Center on Budget and Policy Priorities (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.