Mostrar el registro sencillo del ítem
Taller sobre indicadores de calidad
dc.contributor.author | González Castrillo, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T23:47:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T23:47:31Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | González Castillo, R. (2008). Taller sobre indicadores de calidad. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/46014944_Taller_sobre_indicadores_de_calidad | en |
dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/46014944_Taller_sobre_indicadores_de_calidad | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3669 | |
dc.description | Documento en PDF. | en |
dc.description.abstract | El articulo trata de ahondar en la explicación de los indicadores de calidad –como instrumentos de medida de esa calidad- y en su aplicación práctica al mundo de las bibliotecas, especialmente de las universitarias. Estas herramientas, como queda dicho, han adquirido especial importancia y trascendencia a partir de la implantación de los sistemas de gestión de calidad total. Nacen, pues, al calor de la preocupación por mejorar la calidad de los servicios o actividades, puesto que las estadísticas tradicionalmente recogidas en las bibliotecas, no permiten cuantificar determinados aspectos, como la calidad del trabajo realizado en esos centros o la satisfacción de los usuarios que los frecuentan. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Calidad del servicio - Bibliotecas | en |
dc.subject | Bibliotecas universitarias - Gestión de calidad | en |
dc.subject | Indicadores de calidad - Bibliotecas | en |
dc.subject | Bibliotecas universitarias - Usuarios | en |
dc.title | Taller sobre indicadores de calidad | en |
dc.type | Article | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.