Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de cuestionarios
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T15:31:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-13T15:31:36Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). (2013). Diseño de cuestionarios. Recuperado de https://mimateriaenlinea.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/ME/TD/AM/02/Diseno_Cuestionarios.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3721 | |
dc.description | Documento en PDF. | en |
dc.description.abstract | En el campo de la generación de estadísticas oficiales, un aspecto a considerar es el diseño de los instrumentos de captación, ya que son las herramientas básicas para obtener y registrar los datos de interés, conforme al objetivo del proyecto, con el fin de satisfacer las necesidades de información en los diferentes niveles de gobierno, la academia y el sector privado; aspectos que deberán estar reflejados en el marco conceptual del proyecto. | en |
dc.description.statementofresponsibility | INEGI | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Cuestionarios – Metodología | en |
dc.subject | Estadísticas - Metodología | en |
dc.title | Diseño de cuestionarios | en |
dc.type | Book | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros
Colección conformada por libros de texto y capítulos de libros, algunos de los cuales se encuentran restringidos para su consulta por miembros de la comunidad de la Universidad de Guadalajara.