Mostrar el registro sencillo del ítem
Información geoespacial y toma de decisiones: Actualidad y retos
dc.contributor.author | Quaas Weppen, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T18:15:22Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T18:15:22Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Quaas Weppen, R. (2010). Información geoespacial y toma de decisiones: Actualidad y retos. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/eventos/2010/infgeo/doc/PONENCIA_ROBERTO%20QUAAS_CENAPRED.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3775 | |
dc.description | Documento en PDF. | en |
dc.description.abstract | La prevención, una parte sustantiva de la gestión integral del riesgos, cobra cada día una mayor relevancia estratégica en el esfuerzo para disminuir el creciente impacto social y económico que provocan las emergencias y los desastres, incidiendo en algunas regiones y países muy desfavorablemente en la sustentabilidad de su desarrollo y de sus procesos productivos. Es por ello fundamental reconocer que, para disminuir los desastres, es indispensable evaluar y luego disminuir la condición de riesgo que los provoca. Es allí precisamente en donde las nuevas tecnologías asociadas a la integración de información geoespacial cobran una gran importancia. | en |
dc.description.statementofresponsibility | INEGI. CentroGeo | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LSC | en |
dc.subject | Sistemas de información geográfica - México | en |
dc.subject | Datos geoespaciales - México | en |
dc.subject | Desastres - Aspectos económicos | en |
dc.subject | Desastres - Aspectos sociales | en |
dc.subject | Administración de riesgos - México | en |
dc.title | Información geoespacial y toma de decisiones: Actualidad y retos | en |
dc.type | Article | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.