Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la incorporación de las matrices contextuales de análisis en el aprendizaje de los estudiantes de una secundaria pública en época de confinamiento.
dc.contributor.author | Báez Vallejo, Eréndira Esperanza | |
dc.contributor.other | Álvarez Becerra, Juan Manuel (Director de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T16:45:30Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T16:45:30Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.citation | Báez Vallejo, E. E. (2021). Efectos de la incorporación de las matrices contextuales de análisis en el aprendizaje de los estudiantes de una secundaria pública en época de confinamiento. (Tesis de maestría inédita, Universidad de Guadalajara). Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3969 | |
dc.description | Documento de titulación para obtener el grado de Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales | en |
dc.description.abstract | En esta tesis se presentan los resultados de una intervención que estuvo centrada en aplicar una estrategia que desarrolla el aprendizaje autónomo de los estudiantes; las matrices contextuales de análisis. Una herramienta que cobra relevancia en este contexto es Flipped Classroom o aula invertida, que enfatiza en el aprendizaje en la vida y la socialización entre pares promoviendo el aprendizaje autónomo. El aula invertida no consiste únicamente en grabar una clase en vídeo, este solo es una de las herramientas con las que el alumno adquiere conocimiento. El concepto de aula invertida el alumno puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del profesor. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | UDGVirtual | en |
dc.subject | Publicaciones UDGVirtual | en |
dc.subject | MGAAV | en |
dc.subject | Educación – Tecnologías de información y comunicación | en |
dc.subject | Educación a distancia | en |
dc.subject | Aprendizaje - Innovaciones tecnológicas | en |
dc.subject | Alumnos - Aprendizaje | en |
dc.title | Efectos de la incorporación de las matrices contextuales de análisis en el aprendizaje de los estudiantes de una secundaria pública en época de confinamiento. | en |
dc.type | Thesis | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Colección conformada por la tesis desarrolladas por los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de distintas universidades nacionales e internacionales.