Mostrar el registro sencillo del ítem
Amplitud de una función seno y coseno
dc.date.accessioned | 2016-07-15T19:43:34Z | |
dc.date.available | 2016-07-15T19:43:34Z | |
dc.date.issued | 2010-08-14 | |
dc.identifier.citation | Math2me (Productor). (2010, agosto 14). Amplitud de una función seno y coseno [Video]. Recuperado de http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE22Je9bors | es_MX |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE22Je9bors | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/397 | |
dc.description | Video en YouTube, con duración de 8:18 minutos. | es_MX |
dc.description.abstract | Se explica cómo graficar la amplitud de las funciones seno y coseno utilizando el eje de las ordenadas (y), eje vertical, y las abscisas (x), eje horizontal, a partir de una función dada, tomando en cuenta características propias de cada función. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Youtube.com | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Funciones trigonométricas | es_MX |
dc.subject | Funciones matemáticas | es_MX |
dc.title | Amplitud de una función seno y coseno | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.contributor.productor | Math2me (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.