Mostrar el registro sencillo del ítem
Entre pares: 3. Big data y educación
dc.date.accessioned | 2022-05-10T17:43:43Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T17:43:43Z | |
dc.date.issued | 2016-01-07 | |
dc.identifier.citation | Mariscal Orozco, J. L. (Productor). (2016, 07 de enero). Entre pares: 3. Big data y educación . [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=9joaOifpLFs | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=9joaOifpLFs | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/4026 | |
dc.description | Video en You Tube, con duración de 19:45 minutos | en |
dc.description.abstract | Videoblog de difusión científica sobre educación y tecnologías. A partir de un diálogo entre pares, expertos disciplinares analizan, reflexionan y discuten sobre diversos temas, problemáticas, casos y objetos de estudio las relaciones entre las dimensiones educativa y la tecnológica. Gladstone Oliva y José Antonio Delgado dialogan sobre el uso del Big Data en los sistemas educativos virtuales: conveniencias, dificultades y alcances. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | UDGVirtual | en |
dc.subject | Publicaciones UDGVirtual | en |
dc.subject | IGCAAV | en |
dc.subject | Educación – Tecnologías de información y comunicación | en |
dc.subject | Educación a distancia | en |
dc.subject | Big data | en |
dc.subject | Evaluación educativa - Procesamiento de datos | en |
dc.subject | Educación - Procesamiento de datos | en |
dc.title | Entre pares: 3. Big data y educación | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Mariscal Orozco, José Luis (Productor) |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Audiovisuales
Colección conformada por videos y archivos de audio, existentes en la Web.