Mostrar el registro sencillo del ítem
Interactive simulations for science and math
dc.contributor.author | Wieman, Carl | |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T21:46:40Z | |
dc.date.available | 2016-07-18T21:46:40Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | Wieman, C. (2002). Interactive simulations for science and math. Recuperado de http://phet.colorado.edu/ | es_MX |
dc.identifier.uri | http://phet.colorado.edu/ | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/407 | |
dc.description | Fundada en 2002 por el premio Nobel Carl Wieman , el proyecto Phet interactivos Simulaciones de la Universidad de Colorado en Boulder crea simulaciones interactivas gratuitas de matemáticas y ciencias. Phet Sims se basan en una amplia investigación y la educación para involucrar a los estudiantes a través de un entorno intuitivo , similar al juego, donde los estudiantes aprenden a través de la exploración y el descubrimiento. La página puede ser traducida a más de 20 idiomas diferentes. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Phet.colorado.edu - University of Colorado Boulder | es_MX |
dc.language.iso | en_US | es_MX |
dc.rights | ©2016 University of Colorado. Some rights reserved. | es_MX |
dc.subject | Física - Estudio y enseñanza | es_MX |
dc.subject | Matemáticas - Estudio y enseñanza | es_MX |
dc.subject | Física - Simulaciones | es_MX |
dc.title | Interactive simulations for science and math | es_MX |
dc.type | Learning Object | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Objetos de aprendizaje
Colección conformada por objetos de aprendizaje para su consulta por miembros de la comunidad de la Universidad de Guadalajara.