Mostrar el registro sencillo del ítem
Características de los tres canales o sistemas
dc.date.accessioned | 2016-11-22T21:28:27Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T21:28:27Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Características de los tres canales o sistemas. (2008). Recuperado de http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/dhiie/html/modulos/m2/t1p4.html | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/dhiie/html/modulos/m2/t1p4.html | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/586 | |
dc.description | Documento en HTML, páginas 4 y 5. Incluye imágenes con movimiento y sonido. y cuadro de información, así como actividades relacionadas con el tema. | es_MX |
dc.description.abstract | Se muestran los estilos de aprendizaje visual, las personas aprenden mejor cuando leen o ven la información; auditivo, tipo de personas aprenden mejor cuando reciben explicaciones oralmente y se expresan mejor; y kinestésico, las personas que procesan información al tocar y tener la sensacion de los objetos. También se incluye un cuadro de información con los tres tipos de aprendizajes y cómo reaccionarían ante diversas situaciones. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | CCA.org.mx | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.rights | D.R. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, 2008 | es_MX |
dc.subject | Representación visual | es_MX |
dc.subject | Representación auditiva | es_MX |
dc.subject | Representación kinestésica | es_MX |
dc.subject | Aprendizaje - Estilos | es_MX |
dc.title | Características de los tres canales o sistemas | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.