Mostrar el registro sencillo del ítem
Niños y tiempo de pantalla: cantidad, calidad y compañía
dc.contributor.author | Zabala, María | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T18:34:44Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T18:34:44Z | |
dc.date.issued | 2016-05-26 | |
dc.identifier.citation | Zabala, M. (2016, 24 de mayo). Niños y tiempo de pantalla: cantidad, calidad y compañía. [Entrada de blog]. Recuperado de: http://www.iwomanish.com/ninos-y-tiempo-de-pantalla-cantidad-calidad-y-compania/#.WMIBNDs1_IX | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.iwomanish.com/ninos-y-tiempo-de-pantalla-cantidad-calidad-y-compania/#.WMIBNDs1_IX | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/767 | |
dc.description | Documento en HTML, incluye imágenes y enlaces. | es_MX |
dc.description.abstract | Las pantallas han revolucionado la manera en que los niños se entretienen. En esto estamos todos de acuerdo. Y con esa revolución ha llegado otra; la del sentimiento extremo de culpa y preocupación entre los padres sobre cómo gestionar el uso que los niños hacen de los distintos dispositivos electrónicos. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | iWOMANISH | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Formación integral | es_MX |
dc.subject | Cultura y construcción de comunidad | es_MX |
dc.subject | Formación de ciudadanía | es_MX |
dc.title | Niños y tiempo de pantalla: cantidad, calidad y compañía | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.