Mostrar el registro sencillo del ítem
La instalación física de una red
dc.contributor.author | Abad, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T18:40:13Z | |
dc.date.available | 2017-03-23T18:40:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Abad, A. (2015). Instalación física de una red. Recuperado de: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448180828.pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448180828.pdf | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/799 | |
dc.description | Documento en PDF, incluye imágenes, cuadros de información, tablas de información, diagramas y figuras. | es_MX |
dc.description.abstract | Se trata el nivel físico de una red, es decir, las funciones y especificaciones de la primera capa del modelo de referencia OSI; desde una instalación simple hasta una compleja. Se describen los componentes de los distintos tipos de cables, la fibra óptica y sus conectores, así como el sistema inalámbricos y las herramientas necesarias para la construcción de conexiones. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Fibra óptica | es_MX |
dc.subject | Sistema de transmisión de datos | es_MX |
dc.subject | Redes de computadoras | es_MX |
dc.subject | Sistema de Computadoras | es_MX |
dc.subject | Sistemas de comando y control | es_MX |
dc.subject | Cables coaxiales | es_MX |
dc.title | La instalación física de una red | es_MX |
dc.type | Book chapter | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.