Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión dinámica del capital intelectual desde la perspectiva de los indicadores externos
dc.contributor.author | Martinez León, Inocencia | |
dc.contributor.author | Cegarra Navarro, Juan Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T16:19:04Z | |
dc.date.available | 2017-04-27T16:19:04Z | |
dc.identifier.citation | Martínez León, I. y Cegarra Navarro, J. G. (s.f.). Gestión dinámica del capital intelectual desde la perspectiva de los indicadores externos. Recuperado de http://www.upct.es/~economia/PUBLI-INO/Gestion%20dinamica%20del%20CI%20desde%20la%20perspectiva%20de%20Indicadores%20Externos.pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/872 | |
dc.description | Documento PDF, integrado por 21 páginas. | es_MX |
dc.description.abstract | La importancia de evaluar el capital intelectual se aplica a todos los sectores industriales. Sin embargo, hasta ahora los modelos de gestión del capital intelectual únicamente se centran en la identificación de complicados índices que en muchas ocasiones se obtienen de preguntas difíciles de responder por los propios directivos. Los objetivos de la presente investigación son, en primer lugar, determinar la importancia relativa de los elementos que conforman el activo intangible de las organizaciones, para a continuación, medir los intangibles de las empresas desde una perspectiva externa, mediante indicadores de fuentes accesibles al mundo empresarial. Con tal propósito, se ha utilizado información de la base de datos SABI de las 191 empresas españolas más importantes con participaciones financieras en otros países. Los resultados finales de este estudio indican la existencia de unas partidas comunes de capital humano y estructural que impulsan la creación de capital relacional. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Upct.es | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Capital intelectual | es_MX |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_MX |
dc.subject | Indicadores externos | es_MX |
dc.title | Gestión dinámica del capital intelectual desde la perspectiva de los indicadores externos | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.