Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de indicadores para medir el capital humano a partir del balance social
dc.contributor.author | Canahua, Dionicio | |
dc.contributor.author | Lozada Quiroz, José María | |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T19:49:03Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T19:49:03Z | |
dc.identifier.citation | Canahua, D., Lozada Quiroz, J. M. (s.f.). Propuesta de indicadores para medir el capital humano a partir del balance social. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/6385705/Propuesta-de-indicadores-para-medir-el-Capital-Humano-a-partir-del-Balance-Social | es_MX |
dc.identifier.uri | https://es.scribd.com/document/6385705/Propuesta-de-indicadores-para-medir-el-Capital-Humano-a-partir-del-Balance-Social | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/889 | |
dc.description | El presente material forma parte del Documento de Consultoría. Elaborado por el Staff de PeruGestion y HML MYPEPara realizar la compra del documento completo pueden escribir a:pfernz@perugestion.org | es_MX |
dc.description | Capital Humano - Administración | es |
dc.description.abstract | Conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo; es decir sucapacidad de aprender. Una forma sencilla de distinguir el capital humano es quela empresa no lo posee, no lo puede comprar, solo alquilarlo por un periodo de tiempo. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Es.scribd.com | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Capital intelectual | es_MX |
dc.subject | Modelo de medición | es_MX |
dc.subject | Capital Humano - Administración | es |
dc.title | Propuesta de indicadores para medir el capital humano a partir del balance social | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos electrónicos
Colección conformada por documentos de acceso libre en la Web, de tipo monográfico, en soporte electrónico y en formato PDF y/o HTML.